
產(chǎn)品特點
| 參數(shù)量程 | 根據(jù)不同水質(zhì)選用不同量程的傳感器 |
| pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
| 濁度 | 0.01~20.00NTU~400.00NTU;±1%F.S |
| 余氯 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
| 二氧化氯 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
| 臭氧 | 0.01~5.00mg/L~20.00mg/L;±1%F.S |
| 硬度 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
| 氨氮 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
| 電導(dǎo)率 | 0.01~30000μs/cm;±1%F.S |
| 溶解氧 | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
| 溫度 | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
| 系統(tǒng)輸出 | RS485 MODBUS RTU;RS232 MODBUS RTU; |
| 4-20mA或DTU遠(yuǎn)傳/GPRS | |
| 控制輸出 | 3路繼電器,報警設(shè)置 |
| 歷史記錄 | 有 |
| 安裝方式 | 默認(rèn)立式 |
| 過程連接 | 水樣入口,快卡或標(biāo)配G1/2; |
| 排放口,快卡或標(biāo)配G1/2;或定制 | |
| 重 量 | 約45KG |
| 尺 寸 | 1470*500*400mm |
| 水樣溫度 | 5~40℃ |
| 樣品流速 | 300~600mL/min |
| 防護等級 | IP54或定制IP65 |
| 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
| 耗電功率 | 約3W |
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:jeff_li@cy-ins.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)民冬路166號6幢四樓A區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:232329 管理登陸