
水產(chǎn)養(yǎng)殖在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
典型應(yīng)用
用于淡水或海水養(yǎng)殖的水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)。
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn)
建立水產(chǎn)養(yǎng)殖的水質(zhì)信息數(shù)據(jù)庫;
多參數(shù)的在線監(jiān)測(cè),包括:pH、鹽度、氨氮、亞硝酸鹽溶解氧、溫度等;
可控制多個(gè)水塘循環(huán)監(jiān)測(cè);
自動(dòng)中和系統(tǒng),排污無污染。

參數(shù)量程:
| 序 | 參 數(shù) | 配 置 |
| 1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
| 2 | 氨氮 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
| 3 | 亞硝酸鹽 | 0.01~100.00mg/L;±1%F.S |
| 4 | 鹽度 | 0-700PPT;0-70%,0-700g/L;;±1%F.S |
| 5 | DO | 0.01~20.0mg/L;±1%F.S |
| 6 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
| 7 | 信號(hào)輸出 | RS485、RS232 MODBUS RTU;6路4-20mA |
| 8 | 控制輸出 | 3路繼電器,報(bào)警設(shè)置 |
| 9 | 歷史記錄 |
|
| 10 | 歷史曲線 | 有 |
| 11 | GPRS遠(yuǎn)傳 | 有 |
| 12 | 安裝方式 | 立式 |
| 13 | 水樣連接 | 快卡或標(biāo)配G1/2;排放口,快卡或標(biāo)配G1/2;或定制 |
| 14 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
| 15 | 水樣流速 | 200~600mL/min |
| 16 | 防護(hù)等級(jí) | IP54或定制IP65 |
| 17 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
| 18 | 設(shè)備功率 | 約3W |
| 19 | 設(shè)備重量 | 約45KG |
| 20 | 設(shè)備尺寸 | 1470*500*400mm |
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:jeff_li@cy-ins.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)民冬路166號(hào)6幢四樓A區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:232329 管理登陸