

Ø 技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| pH | 溶解氧 | ||
| 測量原理 | 玻璃電極法 | 測量原理 | 熒光法光學(xué)技術(shù) |
| 量程范圍 | 0~14 pH | 量程范圍 | 0~20mg/L ;0~200% |
| 精確度 | ±0.1pH | 精確度 | ±0.3mg/L |
| 分辨率 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01mg/L |
| 電導(dǎo)率/TDS | 濁度 | ||
| 測量原理 | 四極式電極法 | 測量原理 | 90度散射光+140度透射光 |
| 量程范圍 | 電導(dǎo)率:0~500ms/cm TDS:0~250g/L | 量程范圍 | 0~4000NTU |
| 精確度 | ±0.5% | 精確度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.01/0.1 | 分辨率 | 0.01/0.1 |
| COD | 氨氮 | ||
| 測量原理 | 紫外熒光 | 測量原理 | 離子電極法 |
| 量程范圍 | 0~500mg/L | 量程范圍 | 0~1000 mg/L[NH4-N] |
| 0~1000 mg/L[K+] | |||
| 0-14pH[pH] | |||
| 精確度 | ±5% | 精確度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
| 懸浮物(污泥)濃度 | 硝氮 | ||
| 測量原理 | 140度透射光 | 測量原理 | 離子電極法 |
| 量程范圍 | 0.1~50000mg/L | 量程范圍 | 0~1000 mg/L[Cl-] |
| 0-14pH[pH] | |||
| 精確度 | ±5% | 精確度 | ±5% |
| 分辨率 | 0.1/1 | 分辨率 | 0.1/1 |
| 水溫 | |||
| 測量原理 | 熱電阻 | 準(zhǔn)確度 | ±0.5℃ |
| 測量范圍 | 0℃~60℃ | ||
| 控制器 | |||
| 外形尺寸 | 215*125*80mm,墻掛式 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 功率 | 約3W~5W |
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:jeff_li@cy-ins.com
聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)民冬路166號(hào)6幢四樓A區(qū)
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18012572號(hào)-3
技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:232329 管理登陸